Teléfonos Municipales
Unidades Municipales | Número de Teléfono |
---|---|
Partes | 42 2 255600 |
Unidades Municipales | Número de Teléfono |
---|---|
Secretaría Alcalde | 42 2 255602 |
Encargado de Emergencia | 42 2 255602 |
Unidades Municipales | Número de Teléfono |
---|---|
Administrador Municipal | 42 2 255603 |
Prensa y Comunicaciones | 42 2 255647 |
Audiovisual | 42 2 255673 |
Prevensionista | 42 2 255673 |
Informática | 42 2 255647 |
Unidades Municipales | Número de Teléfono |
---|---|
Abogado | 42 2 255645 |
Encargada de Transparencia | 42 2 255663 |
Sección | Anexo |
---|---|
Secretaría Municipal | 42 2 255605 |
Unidades Municipales | Número de Teléfono |
---|---|
Control Interno | 42 2 255606 |
Unidades Municipales | Número de Teléfono |
---|---|
Director Obras | 42 2 255607 |
Secretaría | 42 2 255608 |
Revisión Obras | 42 2 255604 |
Inspección | 42 2 255609 |
Edificación | 42 2 255609 |
Proyectos | 42 2 255638 |
Bodega | 42 2 255643 |
Medioambiente Aseo y Ornato | 42 2 255653 |
Profesional * | 42 2 255657 |
Unidades Municipales | Número de Teléfono |
---|---|
Director | 42 2 255610 |
Secretaría | 42 2 255646 |
Oficina Proyectos | 42 2 255666 |
Profesional Apoyo | 42 2 255676 |
Abogado | 42 2 255675 |
Arquitecto | 42 2 255665 |
Unidades Municipales | Número de Teléfono |
---|---|
Directora | 42 2 255640 |
Renta y Patentes | 42 2 255622 |
Adquisiciones | 42 2 255629 |
Pago Proveedores | 42 2 255622 |
Contabilidad | 42 2 255656 |
Personal | 42 2 255623 |
Unidades Municipales | Número de Teléfono |
---|---|
Directora | 42 2 255624 |
Secretaría | 42 2 255625 |
vivienda | 42 2 255626 |
Asistente Social | 42 2 255627 |
Adulto Mayor | 42 2 255628 |
Programa Mujer Jefas Hogar | 42 2 255661 |
Apoyo Familiar Integral | 42 2 255660 |
Vínculos | 42 2 255625 |
Subsidios | 42 2 255631 – 42 2 255632 |
Apoyo Familia | 42 2 255654 |
Deportes | 42 2 255625 |
Unidades Municipales | Número de Teléfono |
---|---|
Tesorera | 42 2 255615 |
Cajeros | 42 2 255616 |
Unidades Municipales | Número de Teléfono |
---|---|
Secretaría | 42 2 255618 |
Licencia Conducir | 42 2 255648 |
Unidades Municipales | Número de Teléfono |
---|---|
Encargada y Psicóloga | 42 2 255651 |
Kinesióloga y Terapeuta Ocupacional | 42 2 255652 |
Unidades Municipales | Número de Teléfono |
---|---|
Secretaría | 42 2 255688 |
Encargada OPD | 42 2 255684 |
Psicólogo | 42 2 255687 |
Abogada | 42 2 255686 |
Asistente Social | 42 2 255685 – 42 2 255683 – 42 2 255682 |
Unidades Municipales | Número de Teléfono |
---|---|
Encargada | 42 2 255670 |
Recepción | 42 2 255671 |
Sala de libros | 42 2 255672 |
Unidades Municipales | Número de Teléfono |
---|---|
Encargada | 42 2 255664 |
Unidades Municipales | Número de Teléfono |
---|---|
Jefe | 42 2 255633 |
Secretaría | 42 2 255634 |
Personal | 42 2 255614 |
Adquisiciones | 42 2 255669 |
Finanzas | 42 2 255636 |
Apoyo Finanzas | 42 2 255655 |
Clínica Incremental | 42 2 255637 |
Unidades Municipales | Número de Teléfono |
---|---|
Secretaría | 44 2 902000 |
Director | 44 2 902001 |
Coordinadora UTP | 44 2 902002 |
Encargado Mantenimiento | 44 2 902003 |
Administrativo Finanzas | 44 2 902004 |
Contabilidad | 44 2 902005 |
Bienestar Estudiantil | 44 2 902006 |
Coordinador PIE | 44 2 902007 |
Personal | 44 2 902008 |
Administrativo Personal | 44 2 902009 |
Asistente Social | 44 2 902010 |
Informático | 44 2 902011 |
Licencias Médicas | 44 2 902012 |
Finanzas | 44 2 902013 |
Junji | 44 2 902014 |
Adquisiciones | 44 2 902015 |
Apoyo Adquisiciones | 44 2 902016 |
Convivencia Estudiantil | 44 2 902017 |
UTP | 44 2 902018 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.